В воскресенье, 29 сентября 2024, матчем двух «Динамо» завершился 10-й тур чемпионата России. Московская команда одержала победу в Махачкале со счетом 1:0.
«Краснодар» в матче лидеров РПЛ обыграл «Зенит» (2:0) и поднялся на первое место. «Быки» благодаря победе в очной встрече опережают «Локомотив» (у команд по 24 очка), который выиграл у «Спартака» (3:1). «Зенит» (23 очка) занимает третье место.
№ | Команда | И | В | Н | П | М | O |
1 | Краснодар | 10 | 7 | 3 | 0 | 18-5 | 24 |
2 | Локомотив | 10 | 8 | 0 | 2 | 25-14 | 24 |
3 | Зенит | 10 | 7 | 2 | 1 | 22-4 | 23 |
4 | Динамо | 10 | 6 | 2 | 2 | 18-10 | 20 |
5 | ЦСКА | 10 | 5 | 2 | 3 | 19-6 | 17 |
6 | Спартак | 10 | 4 | 4 | 2 | 14-9 | 16 |
7 | Рубин | 10 | 3 | 3 | 4 | 12-15 | 12 |
8 | Ростов | 10 | 3 | 3 | 4 | 13-17 | 12 |
9 | Акрон | 10 | 3 | 2 | 5 | 14-18 | 11 |
10 | Крылья Советов | 10 | 3 | 2 | 5 | 9-14 | 11 |
11 | Пари Нижний Новгород | 10 | 3 | 1 | 6 | 9-19 | 10 |
12 | Динамо Махачкала | 10 | 2 | 4 | 4 | 4-8 | 10 |
13 | Химки | 10 | 1 | 5 | 4 | 9-16 | 8 |
14 | Оренбург | 10 | 1 | 4 | 5 | 12-19 | 7 |
15 | Факел | 10 | 1 | 3 | 6 | 4-17 | 6 |
16 | Ахмат | 10 | 0 | 6 | 4 | 7-18 | 6 |
В матчах 11-го тура РПЛ встречаются: 5 октября «Акрон» — «Пари НН» (14.00), «Зенит» — «Оренбург» (16.30), «Спартак» — «Ростов» (19.00), «Рубин» — «Ахмат» (19.00);
6 октября «Факел» — «Динамо» Мх (14.00), «Локомотив» — «Крылья Советов» (16.30), «Краснодар» — «Химки» (19.00), «Динамо» — ЦСКА (19.00).